

產品中心 PRODUCT DISPLA
HD-DD23液晶電量隔離器
輸入(ru) | |
輸(shu)入信(xin)號(hao) | 交流0~500V輸(shu)入,500V以上由(you)電壓(ya)互感(gan)器(qi)轉換為(wei)滿量程(cheng)為(wei)100V的(de)電壓輸入(ru) |
交流0~5A輸入,5A以(yi)上由電流互感(gan)器轉換為滿量程為5A的電流輸入 | |
輸出(chu) | |
輸出信號 | 4-20mA,0-10mA,0-20mA,1-5V,0-5V |
輸出(chu)負載 | 電流型(xing)≤500Ω,電壓型≥250KΩ |
報警輸(shu)出 | 繼電器,容量:AC220V/2A,DC24V/2A |
通(tong)訊 | MODBUS-RTU協(xie)議,RS-485傳輸距離≤1000米,RS-232傳(chuan)輸距離≤10米 |
電源 | |
電(dian)源 | DC24V(±10%),AC100-265V 50/60Hz |
功耗(hao) | ≤5W |
其它參數(shu) | |
耐壓(ya)強度 | ≥1000V.AC 1分鐘 |
絕緣阻抗 | ≥100MΩ |
工作溫度 | 0~50℃ |
相(xiang)對(dui)濕度 | ≤85%RH |
安(an)裝方式 | 35mmDIN導軌安裝(zhuang) |
安(an)裝(zhuang)尺寸 | 127*132*57mm(寬*高*深) |
測量精度 | 0.3%FS±1字 |
響(xiang)應時間 | ≤1S |
重量 | 約150克 |
■儀表選型
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||||
DD23系列(lie)三相液晶智能電量變送器 HD-DD23 | - | □ | - | □ | / | □ | / | □ | - | □ | - | □ | - | □ | - | □ | |||
位 | 規(gui)格 | 注釋 | | | | |
| | |
| | | | | | | | | | | |||||||
7 | <輸入(ru)>(從列表(biao)中選擇(ze)代碼) | ||||||||||||||||||
代碼 | 類型 | ||||||||||||||||||
A | 交流(liu)電流(liu) (0-5A) | ||||||||||||||||||
V | 交流電壓 (0-500V) | ||||||||||||||||||
W | 有功功率 | ||||||||||||||||||
Ep | 有(you)功(gong)電(dian)能 | ||||||||||||||||||
E3p | 三相平衡(heng)功率(不可切換(huan)) | ||||||||||||||||||
War | 無功(gong)功(gong)率(lv) | ||||||||||||||||||
Eq | 無(wu)功(gong)電能(neng) | ||||||||||||||||||
VA | 視(shi)在功率 | ||||||||||||||||||
Es | 視在電能 | ||||||||||||||||||
COS | 功(gong)率(lv)因(yin)素 | ||||||||||||||||||
Hz | 工頻(pin)周波 | ||||||||||||||||||
55 | 全切換 | ||||||||||||||||||
8/9/10 | <變送輸(shu)出(chu)>(從(cong)列表中選擇代碼) | ||||||||||||||||||
代碼 | 類(lei)型(xing) | ||||||||||||||||||
X | 無輸出 | ||||||||||||||||||
0 | 4-20mA | ||||||||||||||||||
1 | 1-5V | ||||||||||||||||||
2 | 0-10mA | ||||||||||||||||||
3 | 0-5V | ||||||||||||||||||
4 | 0-20mA | ||||||||||||||||||
11 | <報警輸出>(從列表中(zhong)選擇代(dai)碼) | ||||||||||||||||||
代碼 | 類型 | ||||||||||||||||||
X | 無輸出 | ||||||||||||||||||
2 | 2限報警 | ||||||||||||||||||
12 | <通訊(xun)輸出(chu)>(從列表中(zhong)選擇代碼) | ||||||||||||||||||
代碼(ma) | 類型 | ||||||||||||||||||
X | 無輸出 | ||||||||||||||||||
D1 | RS-485通訊(Modbus) | ||||||||||||||||||
D2 | RS-232通訊(Modbus) | ||||||||||||||||||
13 | <累積脈沖輸出>(從列表中選擇代碼) | ||||||||||||||||||
代碼 | 類型 | ||||||||||||||||||
X | 無輸出 | ||||||||||||||||||
PO | 累積脈沖(chong)輸出 | ||||||||||||||||||
14 | <電源(yuan)> | ||||||||||||||||||
AC100-265V 50/60Hz | |||||||||||||||||||
DC24V |
型號舉例(li):HD-DD23-W-0/X/X-2-X-X-A(A/0-5A;V/0-500V)
三相(xiang)液晶智(zhi)能(neng)電量變送器,三相(xiang)有(you)功功率(lv)輸(shu)(shu)入,輸(shu)(shu)入信號(hao)為0-5A、0-500V,一路(lu)輸出信號為4-20mA,帶兩路報警輸出,供電電源為AC100-265V
■備注:
電(dian)流(liu)輸(shu)出與電(dian)壓輸(shu)出之間是不(bu)可切換的(de),需通(tong)過(guo)更改硬(ying)件(jian)完(wan)成,訂(ding)貨時請注明(ming)清楚;
訂貨時請在選型后標注輸入量(liang)程(cheng)范圍。
大連虹潤電子有限公司
公司地址:大連市沙河口區前程街9號-1-501室
電????話:0411-8424?6359????
傳????真:0411-8424?6359
手????機:137?9515?1355
Q??????Q:582016043??
? ? ? ? ? ? ? 943487835
郵????編:116021
郵????箱:dlhongrun@163.com
網????址:elite-dg.com
聯?系?人:韓先生
