

產品中心 PRODUCT DISPLA
HD-DA4電壓/電流變送器
輸入 | |
輸入信(xin)號 | 交流(liu)0~500V輸入,500V以上由電壓互(hu)感(gan)器轉(zhuan)換為(wei)滿(man)量程(cheng)為(wei)100V的電壓輸入(ru) |
交流0~5A輸入,5A以上由(you)電流互感(gan)器(qi)轉換為滿量程為5A的電流輸入 | |
輸出 | |
輸出信號 | 4-20mA,0-10mA,0-20mA,1-5V,0-5V |
輸出負載 | 電流型≤500Ω,電壓型(xing)≥250KΩ |
電源 | |
電源 | DC24V(±10%) |
功(gong)耗 | ≤5W |
其它參數 | |
耐壓強度 | ≥1000V.AC 1分(fen)鐘(zhong) |
絕緣阻抗(kang) | ≥100MΩ |
工作溫度 | 0~50℃ |
相對濕度 | ≤85%RH |
安裝方(fang)式 | 35mmDIN導軌安裝(zhuang) |
安(an)裝尺寸(cun) | 22.5*110*115mm(寬(kuan)*高*深(shen)) |
測(ce)量精度 | 0.3%FS±1字(zi) |
響應時間(jian) | ≤1S |
重(zhong)量(liang) | 約150克 |
■儀表選型
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||
DA4系列簡易型電量變送器 HD-DA4 | - | □ | / | □ | - | □ | / | □ | - | □ | |||
位 | 規格 | 注釋 | | | | | | | | | | A | ||||||
7/8 | <輸入> | ||||||||||||
通道I/通道(dao)II(從列表中(zhong)選擇代碼(ma)) | |||||||||||||
代(dai)碼(ma) | 類(lei)型 | ||||||||||||
A | 交流電流 (0-5A) | ||||||||||||
V | 交(jiao)流電(dian)壓 (0-500V) | ||||||||||||
X | 通(tong)道II無輸入(ru)時選擇 | ||||||||||||
9/10 | <輸出>(從列(lie)表(biao)中(zhong)選擇代(dai)碼) | ||||||||||||
代碼 | 類型 | ||||||||||||
X | 無輸(shu)出 | ||||||||||||
0 | 4-20mA | ||||||||||||
1 | 1-5V | ||||||||||||
2 | 0-10mA | ||||||||||||
3 | 0-5V | ||||||||||||
4 | 0-20mA | ||||||||||||
D1 | RS-485通訊(Modbus) | ||||||||||||
D2 | RS-232通訊(Modbus) | ||||||||||||
11 | <電源(yuan)> | ||||||||||||
AC100-265V 50/60Hz | |||||||||||||
DC24V |
舉(ju)例:HD-DA4-A/A-0/0-D(A/0-5A)
簡易型(xing)電量變送器(qi),兩進兩出類型(xing),輸入信號為(wei)0-5A,輸出信號(hao)都為4-20mA,供電電源(yuan)為DC24V。
■備注(zhu):
交流電流輸入與電壓輸入不能同(tong)時選擇;
電(dian)流輸出(chu)與(yu)電(dian)壓輸出(chu)之間是不可切換的(de),需(xu)通過更改(gai)硬件完成,訂貨時請注明清(qing)楚(chu);
訂貨(huo)時請(qing)在選型后標注輸(shu)入量程范(fan)圍(wei);
特(te)殊功(gong)能可訂(ding)制。
大連虹潤電子有限公司
公司地址:大連市沙河口區前程街9號-1-501室
電????話:0411-8424?6359????
傳????真:0411-8424?6359
手????機:137?9515?1355
Q??????Q:582016043??
? ? ? ? ? ? ? 943487835
郵????編:116021
郵????箱:dlhongrun@163.com
網????址:elite-dg.com
聯?系?人:韓先生
