

產品中心 PRODUCT DISPLA
NHR-2400頻率表/轉速表
詳細介紹
NHR-2400頻率表/轉速表
NHR-2400系列頻率/轉速表
概(gai)述 |
NHR-2400系列頻率/轉速表采用全自動貼片封裝工藝,具有很強的抗干擾能力,并具有多種輸出功能和控制功能,與多種轉速傳感器配套,廣泛運用于電力、石化、冶金、輕工、制藥、航空等諸多領域。 |
技術參數 |
輸(shu)入(ru) | |
輸入(ru)信號 | 范圍:1~34KHz;******輸入幅值:24V DC |
輸入電平 | VIL=1.5V max,VIH=3.75V min |
測(ce)量精度(du) | ±0.2FS |
***小(xiao)分辨(bian)率 | 0.01Hz |
輸出 | |
輸出信號 | 4-20mA,0-10mA,0-20mA,1-5V,0-5V |
輸(shu)出負載(zai) | 電流型≤500Ω,電壓型≥250KΩ |
報(bao)警輸出(chu) | 繼電器,容量:AC220V/2A,DC24V/2A |
通訊 | MODBUS-RTU協議,RS485傳輸距離≤1000米;RS232傳輸距離≤10米;信號傳輸率≤9.6kbps |
電源 | |
電(dian)源(yuan) | DC20-29V,AC/DC100-240V 50/60Hz |
功(gong)耗 | ≤5W |
其它參(can)數(shu) | |
絕緣電阻 | ≥100MΩ(500VDC時) |
絕緣強度 | 1500Vrms(1 min,無火花) |
工作溫度 | 0~50℃(無凝露、無結冰) |
相對濕度 | 25%~85%RH |
保(bao)存溫(wen)度(du) | -10~60℃(無凝露、無結冰) |
儀表面板
①規格(ge)尺寸 | ②變送(song)輸出 | ||
代(dai)碼 | 寬*高*深 | 代碼 | 輸出類型 |
A | 160*80*110mm(橫式) | X | 無輸出 |
③報警輸(shu)出 | ④通(tong)訊輸出(chu) | ||
代碼 | 報警路(lu)數(shu) | 代碼 | 通訊接口(通訊協議) |
X | 無輸出 | X | 無輸出 |
⑤饋電輸(shu)出 | ⑥供電電源 | ||
代碼 | 饋電輸出(輸出電壓) | 代(dai)碼 | 電壓范圍 |
X | 無輸出 | A | AC/DC 100~240V,(50/60HZ) |
備(bei)注(zhu): |
型號時必須完整,沒有選到的功能項不能省略,必須用“X”補上。 |
大連虹潤電子有限公司
公司地址:大連市沙河口區前程街9號-1-501室
電????話:0411-8424?6359????
傳????真:0411-8424?6359
手????機:137?9515?1355
Q??????Q:582016043??
? ? ? ? ? ? ? 943487835
郵????編:116021
郵????箱:dlhongrun@163.com
網????址:elite-dg.com
聯?系?人:韓先生
