

產品中心 PRODUCT DISPLA
HD-DD4智能電量變送器
輸入 | |
輸入信號 | 交(jiao)流0~500V輸入,500V以上由(you)電(dian)壓互感器轉換為滿量程為100V的電壓輸入 |
交流0~5A輸(shu)入,5A以上由電(dian)流互(hu)感器轉換為滿量程為5A的電流輸入 | |
輸出 | |
輸出(chu)信號 | 4-20mA,0-10mA,0-20mA,1-5V,0-5V |
輸(shu)出負載 | 電流型(xing)≤500Ω,電壓型≥250KΩ |
通訊 | MODBUS-RTU協(xie)議,RS-485傳輸(shu)距離≤1000米,RS-232傳輸(shu)距離≤10米(mi) |
電(dian)源 | |
電(dian)源 | DC24V(±10%),AC100-265V 50/60Hz |
功耗 | ≤5W |
其(qi)它參數(shu) | |
耐(nai)壓強度 | ≥1000V.AC 1分(fen)鐘(zhong) |
絕緣阻抗 | ≥100MΩ |
工作溫(wen)度 | 0~50℃ |
相(xiang)對濕度 | ≤85%RH |
安裝方式 | 35mmDIN導(dao)軌(gui)安(an)裝 |
安裝尺寸 | 22.5*110*115mm(寬(kuan)*高*深) |
測量精度 | 0.3%FS±1字 |
響應時間 | ≤1S |
重量 | 約(yue)150克 |
■儀表選型
6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
DD4系列智能電量變送(song)器HD-DD4 | - | □ | □ | - | □ | - | □ | ||||
位 | 規格 | 注(zhu)釋 | | | | | | | | | |||||
6 | <顯示方式(shi)> | ||||||||||
無顯示 | |||||||||||
液晶顯示(shi) | |||||||||||
7 | <輸入>(從列表中選(xuan)擇代碼) | ||||||||||
代碼 | 類型 | ||||||||||
A | 交流(liu)電流(liu) | ||||||||||
V | 交流電壓(ya) | ||||||||||
COS | 功率因(yin)素 | ||||||||||
HZ | 工頻周波(bo) | ||||||||||
W0 | 無(wu)功(gong)功(gong)率 | ||||||||||
W1 | 單相功率(lv) | ||||||||||
W3 | 三相平衡(heng)功率 | ||||||||||
8 | <輸出>(從列表中選擇代碼(ma)) | ||||||||||
代碼 | 類型(xing) | ||||||||||
0 | 4-20mA | ||||||||||
1 | 1-5V | ||||||||||
2 | 0-10mA | ||||||||||
3 | 0-5V | ||||||||||
4 | 0-20mA | ||||||||||
D1 | RS-485通訊(Modbus) | ||||||||||
D2 | RS-232通訊(Modbus) | ||||||||||
9 | <電源> | ||||||||||
AC100-265V 50/60Hz | |||||||||||
DC24V(±10%) |
型號舉例:HD-DD4-Y-A-0-D(A/0-5A)
智能電(dian)量變(bian)送器帶(dai)液晶顯示,輸入信號為0-5A,輸出(chu)信號(hao)為(wei)4-20mA,供電電源(yuan)為DC24V。
備注:訂貨(huo)時請在選型后標注輸入量程(cheng)范圍(wei);特殊(shu)功(gong)能可訂制。
大連虹潤電子有限公司
公司地址:大連市沙河口區前程街9號-1-501室
電????話:0411-8424?6359????
傳????真:0411-8424?6359
手????機:137?9515?1355
Q??????Q:582016043??
? ? ? ? ? ? ? 943487835
郵????編:116021
郵????箱:dlhongrun@163.com
網????址:elite-dg.com
聯?系?人:韓先生
