

產品中心 PRODUCT DISPLA
HD-DM32智能溫度變送器
輸入 | |
輸入信號 | 熱電(dian)阻、熱電(dian)偶、毫伏信號(訂(ding)貨時(shi)確定(ding)或配(pei)置(zhi)編程器自行(xing)編程) |
輸出 | |
輸出信號 | 4-20mA,0-10mA,0-20mA,1-5V,0-5V |
輸出負(fu)載 | 電流型(xing)RL≤500Ω,電壓(ya)型RL≥250KΩ (需要更高負載能力時,請在訂貨(huo)時說明(ming)) |
報(bao)警(jing)輸出 | 繼電器(qi),容(rong)量:DC30V/2A,AC125V/0.6A |
通訊 | MODBUS-RTU協議,RS-485傳輸距離≤1000米。 |
電(dian)源 | |
電源(yuan) | DC24V(±10%),AC100-265V(50/60Hz) |
功耗 | DC24V,單路輸出功耗(hao):≤1.7W,雙路輸(shu)出功耗:≤2.2W |
其它參數 | |
絕緣強(qiang)度(du) | 2500Vrms (1 min,無火(huo)花(hua)) |
工作溫(wen)度 | 0~50℃ |
相對濕度 | ≤85%RH |
溫度漂移(yi) | <50ppm/℃ |
安(an)裝方式 | 35mmDIN導軌安(an)裝 |
安(an)裝尺寸(cun) | 18.5*109*116.5mm (寬*高*深(shen)) |
測量精度(du) | 0.2%FS±1字 |
響應時(shi)間 | 單(dan)路≤0.5S,雙路≤1S |
重量 | 約140克 |
■儀表選(xuan)型
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
DM3 系(xi)列溫度變送器 HD-DM32 | - | □ | - | □ | / | □ | - | □ | / | □ | - | □ | |||||
位 | 規(gui)格(ge) | 注釋 | | | | |
| | | | |
| | | | | |||||||
7 | <顯示方式> | ||||||||||||||||
無顯示 | |||||||||||||||||
液晶顯示 | |||||||||||||||||
8/9 | <輸入(ru)> | ||||||||||||||||
通道I/通(tong)道II (從列表中(zhong)選擇代碼) | |||||||||||||||||
代(dai)碼 | 類型 | ||||||||||||||||
00 | 熱電偶B(400~1800℃) | ||||||||||||||||
01 | 熱電偶S(0~1600℃) | ||||||||||||||||
02 | 熱電偶(ou)K(0~1300℃) | ||||||||||||||||
03 | 熱電(dian)偶E(0~1000℃) | ||||||||||||||||
04 | 熱電偶T(-200.0~400.0℃) | ||||||||||||||||
05 | 熱(re)電偶J(0~1200℃) | ||||||||||||||||
06 | 熱(re)電偶R(0~1600℃) | ||||||||||||||||
07 | 熱電(dian)偶(ou)N(0~1300℃) | ||||||||||||||||
08 | 熱電偶F2(700~2000℃)不可切換 | ||||||||||||||||
09 | 熱電偶Wre3-25(0~2300℃) | ||||||||||||||||
10 | 熱(re)電偶Wre5-26(0~2300℃)不可切換 | ||||||||||||||||
11 | 熱電阻Cu50(-50.0~150.0℃) | ||||||||||||||||
12 | 熱電阻Cu53(-50.0~150.0℃)不(bu)可切換 | ||||||||||||||||
13 | 熱電(dian)阻Cu100(-50.0~150.0℃) | ||||||||||||||||
14 | 熱電阻Pt100(-200.0~650.0℃) | ||||||||||||||||
15 | 熱電阻BA1(-200.0~600.0℃) | ||||||||||||||||
16 | 熱電阻BA2(-200.0~600.0℃) | ||||||||||||||||
17 | 0~400Ω線性電阻 全量程 | ||||||||||||||||
19 | 30-350Ω遠傳電阻 全(quan)量(liang)程 | ||||||||||||||||
20 | 0-20mV 全量程 | ||||||||||||||||
22 | 0-100mV 全量程 | ||||||||||||||||
X | 通道II無(wu)輸(shu)入時(shi)選擇 | ||||||||||||||||
10/11 | <輸出> | ||||||||||||||||
輸出I/輸(shu)出II (從列表中選擇代碼) | |||||||||||||||||
代碼(ma) | 類(lei)型 | 代碼 | 類型 | ||||||||||||||
X | 無輸出 | 4 | 0-20mA | ||||||||||||||
0 | 4-20mA | 5 | 0-10V(不可切換) | ||||||||||||||
1 | 1-5V | K1 | 繼電器接(jie)點(僅限于輸出II) | ||||||||||||||
2 | 0-10mA | D1 | RS-485通迅(僅限于輸出I) | ||||||||||||||
3 | 0-5V | (Modbus) | |||||||||||||||
12 | <電源(yuan)> | ||||||||||||||||
AC100-265V,50/60Hz | |||||||||||||||||
DC24V (±10%) |
型號舉例:
HD-DM32-X-02/02-0/0-A (K/0~1300℃)
三(san)端子溫度變送(song)器(qi)不(bu)帶液晶顯示,雙路(lu)輸入(ru)信號(hao)為K偶,雙路(lu)輸出信號(hao)為4-20mA,供電(dian)電(dian)源為(wei)AC100-265V,K偶(ou)的輸入量(liang)程(cheng)范圍為0~1300℃(注:訂(ding)貨時請在選型后標(biao)注輸(shu)入(ru)量程范圍。特殊功能可(ke)訂(ding)制)
大連虹潤電子有限公司
公司地址:大連市沙河口區前程街9號-1-501室
電????話:0411-8424?6359????
傳????真:0411-8424?6359
手????機:137?9515?1355
Q??????Q:582016043??
? ? ? ? ? ? ? 943487835
郵????編:116021
郵????箱:dlhongrun@163.com
網????址:elite-dg.com
聯?系?人:韓先生
